Eje agrícola sin frenos para implemento agrícola
Eje agrícola sin frenos para implementos agrícolas Características:1. Capacidad: 1T-8T 2. Pista: se puede hacer de acu
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 80x80mm |
Freno | sin freno |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 80x80 |
Marca comercial | OASISLANDIA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 871690000 |
Capacidad de producción | 1000PCS / Semana |
Descripción del Producto
Eje agrícola sin freno para implemento agrícola
Características: 1. Capacidad: 1T-8T
2. Pista: se puede hacer de acuerdo con la solicitud de los clientes3. Usado en: Tractor, Remolque pequeño, Remolque agrícola
4. Haz del eje: Cuadrado 40/50/60/70/80 mm
5. Con freno o sin freno
6. Alta calidad, precio competitivo, entrega rápida
7. Certificado: ISO9001:2000/TS16949Especificación:
Artículo No. | Capacidad (toneladas) | Pista (mm) | Viga del eje (mm) | Fijación de ruedas (mm) | Cojinete | Peso (Kg) |
OSA01-AG01 | 1 | 200 | 40 | 4 x M14 x diámetro 130 x 84 | 30205-20207 | 15 |
OSA03-AG01 | 3 | 200 | 50 | 6 x M18 x diámetro 205 x 160 | 30206-30209 | 20 |
OSA05-AG01 | 5 | 200 | 60 | 6 x M18 x diámetro 205 x 160 | 30207-30211 | 32 |
OSA06-AG01 | 6 | 200 | 70 | 6 x M18 x diámetro 205 x 160 | 30208-30213 | 43 |
OSA08-AG01 | 8 | 200 | 80 | 6 x M18 x diámetro 205 x 160 | 32211-30215 | sesenta y cinco |
Montar neumático con llanta: